起订:1
发货:3天内
发送询价
精小型电动调节阀 技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允许压差(MPa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比 | |||||||||||||
配置执行器类别 | 3810系列、PSL系列等电动执行器(客户**品牌亦可) | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V、380V、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
防护等级:相当IP65、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
精小型电动调节阀 性能指标
项目 | 指标值 | ||
---|---|---|---|
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
精小型电动调节阀 零件材料
阀体 |
WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2520、2507、哈氏合金、钛合金 |
---|---|
垫片 | PTFE、金属石墨垫片、金属齿形垫 |
阀座 | 304、316、316L、特殊 |
阀芯组件 | 304、316、316L、特殊 |
填料 | PTFE、PPL、柔性石墨 |
填料压盖 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2520、2507、哈氏合金、钛合金 |
精小型电动调节阀 产品选型
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)
尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!